簡要描述:便攜式pH計(經(jīng)濟型),用于常規(guī)測量用簡易和堅固的便攜式pH/mV計.由于可重復(fù)的結(jié)果,安全可靠的pH測量;pH 3110 能夠正確的選擇測量未知的水質(zhì)中所含PH值,一個清晰的鍵盤,只有6個按鍵,自動讀取功能,可重復(fù)的測量值,使pH測量安全和防止誤差,防滑鍵盤也可以用手套操作。大顯示器清晰易讀。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | WTW/德國 | 檢測項目 | 水質(zhì)單參數(shù)PH/MV |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 2千-1萬 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
儀器種類 | 便攜式 |
便攜式pH計 pH 3110
◇ 優(yōu)點
◇ 功能
◇ 成套供應(yīng),含:
◇ 技術(shù)參數(shù)
型 號 | pH 3110 |
量 程 | pH:-2.0……+19.9; -2.00……+19.99; -2.000……+19.999 mV:-1200.0……+1200.0; -2000……+2000 溫度:-5.0……+105.0℃ |
準(zhǔn) 確 度 | pH:±0.1; ±0.01; ±0.001 mV: ±0.3(+15℃…+35℃); ±1 溫度:±0.1K |
溫度補償 | TFK325/Pt 1000溫度探頭 |
顯 示 | LCD背光顯示,60 ×45mm,同時顯示溫度,pH值及其它字符,如電極性能,電池狀態(tài),實時時鐘等 |
電極測試 | 依校正結(jié)果判斷電極性能,并顯示在LCD上 |
自動讀數(shù) | 使再現(xiàn)性優(yōu)于0.05 pH |
電 源 | 4×1.5V堿性電池,自動關(guān)閉功能,可工作2500小時 |
防護(hù)等級 | IP67 |
尺 寸 | 180×80×55mm(H×B×D) |
重 量 | 約400克 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃